Com impacto das Leis Federais 192/22 e 194/22 sobre o ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, alguns estados tiveram que rever suas alíquotas gerais a fim de compensar a queda na arrecadação do imposto cobrado nas operações com combustíveis. Ao todo 12 estados revisaram suas alíquotas, entre eles o Paraná, que aumentou a alíquota geral de 18% para 19% conforme determina a Lei nº 21.308/2022.
| Estado | Base Legal | Alíquota Atual | Nova Alíquota | Inicio da Vigência | 
| Acre | Lei Complementar nº 422/2022 | 17% | 19% | 01/04/2023 | 
| Alagoas | Lei nº 8.779/2022 | 17% | 19% | 01/04/2023 | 
| Amazonas | Lei Complementar nº 242/2022 | 18% | 20% | 29/03/2023 | 
| Bahia | Lei nº 14.527/2022 | 18% | 19% | 22/03/2023 | 
| Maranhão | Lei nº 11.867/2022 | 18% | 20% | 01/04/2023 | 
| Pará | Lei nº 9.755/2022 | 17% | 19% | 16/03/2023 | 
| Paraná | Lei nº 21.308/2022 | 18% | 19% | 13/03/2023 | 
| Piauí | Lei Complementar nº 269/2022 | 18% | 21% | 08/03/2023 | 
| Rio Grande do Norte | Lei nº 11.314/2022 | 18% | 20% | 01/04/2023 | 
| Roraima | Lei nº 1.767/2022 | 17% | 20% | 01/04/2023 | 
| Sergipe | Lei nº 9.120/2022 | 18% | 22% | 20/03/2023 | 
| Tocantins | Medida Provisória nº 33/2022 | 18% | 20% | 01/04/2023 | 
A Lei nº 21.308/2022 publicada em 13 de dezembro de 2022 prevê também aumento em outras alíquotas, aplicadas sobre operações com: águas, refrigerantes, bebidas alcoólicas, produtos de joalherias e produtos de tabacaria, conforme demonstrado na tabela a seguir:
| Produto | Alíquota | Nova Alíquota | Dispositivo legal | Data de Vigência | 
| Etanol hidratado combustível – EHC. | 18% | 12% | Art. 1º, da Lei nº 21.308, de 13.12.2022. | 15/07/2022 | 
| Operações internas com águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas, refrigerantes, refrescos e outros, cervejas sem álcool e isotônicos (NCM 22.02). | 16% | 20% | Art. 2º, da Lei nº 21.308, de 13.12.2022 | 13/03/2023 | 
| Nas prestações de serviço de comunicação e operações com: – Energia elétrica, exceto a destinada à eletrificação rural; – Gasolina, exceto para aviação; – Álcool anidro para fins combustíveis; | 29% | 18% | Art. 3º e art. 4º, da Lei nº 21.308, de 13.12.2022 | 23/06/2022 | 
| a) energia elétrica destinada à eletrificação rural; | 25% | 18% | Art. 3º e art. 4º, da Lei nº 21.308, de 13.12.2022 | 23/06/2022 | 
| Demais mercadorias | 18% | 19% | Art. 5º, da Lei nº 21.308, de 13.12.2022 | 13/03/2023 | 
| Água mineral (NCM 22.01) e bebida alcóolica (NCM 22.04) | 16% | 17% | Art. 6º, da Lei nº 21.308, de 13.12.2022 | 13/03/2023 | 
| Artefatos de joalheria e de ourivesaria, e suas partes (NCM 71.13 e 71.14) | 16% | 17% | Art. 6º, da Lei nº 21.308, de 13.12.2022 | 13/03/2023 | 
| Operações Internas destinadas a consumidor final águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas, refrigerantes, refrescos e outros, cervejas sem álcool e isotônicos (NCM 22.02) | 16% | 18% | Art. 6º, Lei nº 21.308, de 13.12.2022 | 13/03/2023 | 
| Produtos de tabacaria (NCM 24.01 a 24.99) | 16% | 17% | Art. 6º, da Lei nº 21.308, de 13.12.2022 | 13/03/2023 | 
Diante dessas mudanças, se a empresa realiza operações de venda com alguns desses produtos, será necessário encerrar as vigências das tributações com alíquota atual e, cadastrar novas vigências com a nova alíquota. Caso as operações sejam realizadas com alíquotas menores, e o erro seja percebido somente após a nota fiscal ter sido emitida e o prazo de cancelamento ter se esgotado, poderá ser necessário a emissão de notas fiscais complementares do imposto ICMS.
Como realizar a alteração das alíquotas nos sistemas Consisa
Diante de tudo que falamos, nossa equipe preparou um passo a passo de como realizar a alteração das alíquotas para cada um de nossos sistemas: Consisanet, ContaShop, Quintoeixo e NotaOn.
Confira abaixo o link para a playlist e entenda como realizar esta alteração:
https://www.youtube.com/watch?v=NgNldwp_Mn4&list=PLtQ1UZ1bM7cibFNmMZnCsern0-yiOZ6ij
													


